Formúla 1

Vettel rétt á undan Webber á lokaæfingunni fyrir tímatökuna

Sebastian Vettel var fljótastur á lokaæfingunni á Katalóníu brautinni í morgun.
Sebastian Vettel var fljótastur á lokaæfingunni á Katalóníu brautinni í morgun. Mynd: Getty Images/Vladimir Rys
Formúlu 1 ökumaðurinn Sebastian Vettel hjá Red Bull náði besta tíma á lokaæfingu keppnisliða á Katalóníu brautinni á Spáni í morgun, en tímatakan fer fram í hádeginu og verður hún sýnd í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport í opinni dagskrá.

Vettel varð 0.084 úr sekúndu á undan Mark Webber á Red Bull, en Michael Schumacher varð þriðji og Lewis Hamilton fjórði samkvæmt frétt á autosport.com. Vettel náði besta tíma í lok æfingarinnar, en hann þurfti láta lagfæra bílinn eftir að hann hafði prófað hvort allt virkaði sem skyldi í honum í upphafi æfingarinnar Ók Vettel því aðeins 6 hringi samtals á æfingunni, á meðan Webber komst 17.

Eldur kviknaði í bíl Renault bíl Nick Heidfelds, en hann slapp ómeiddur frá því atviki, en starfsmenn Renault þurfa að nýta tímann vel fram að tímatökunni til að lagfæra bílinn.

Tímarnir í dag

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m21.707s 6

2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m21.791s + 0.084s 17

3. Michael Schumacher Mercedes 1m23.057s + 1.350s 16

4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m23.068s + 1.361s 13

5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m23.214s + 1.507s 14

6. Nico Rosberg Mercedes 1m23.397s + 1.690s 18

7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m23.669s + 1.962s 17

8. Vitaly Petrov Renault 1m24.043s + 2.336s 18

9. Fernando Alonso Ferrari 1m24.270s + 2.563s 11

10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m24.318s + 2.611s 18

11. Felipe Massa Ferrari 1m24.322s + 2.615s 17

12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m24.329s + 2.622s 19

13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m24.399s + 2.692s 17

14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m24.535s + 2.828s 16

15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m24.695s + 2.988s 18

16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m24.722s + 3.015s 14

17. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.223s + 3.516s 19

18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m26.236s + 4.529s 11

19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m27.000s + 5.293s 20

20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m27.706s + 5.999s 20

21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m28.330s + 6.623s 17

22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m29.057s + 7.350s 18

23. Nick Heidfeld Renault 1m29.200s + 7.493s 6

24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m29.562s + 7.855s 16






Fleiri fréttir

Sjá meira


×