Formúla 1

Alonso á Ferrari á undan Red Bull ökumönnunum á Nürburgring brautinni

Fernando Alonso og Sebastian Vettel börðust í breska kappaksttrinum á dögunum og Alonso náði betri tíma en Vettel á fyrstu æfingunni í Þýskalandi í dag.
Fernando Alonso og Sebastian Vettel börðust í breska kappaksttrinum á dögunum og Alonso náði betri tíma en Vettel á fyrstu æfingunni í Þýskalandi í dag. AP mynd/Lefteris Pitarakis
Fernando Alonso á Ferrari náði besta tíma á fyrstu æfingu Formúlu 1 liða á Nürburgring brautinni í Þýskalandi í dag. Um helgina fer fram tíunda umferð meistaramótsins og heimamaðurinn Sebastian Vettel stefnir á sigur, en hann er með 80 stiga forskot í stigamóti ökumanna. Sex þýskir ökumenn verða á heimavelli í keppninni á sunnudaginn og Vettel þeirra á meðal.

Alonso vann síðustu keppni, sem var á Silverstone brautinni í Bretlandi og varð 0.323 úr sekúndu á undan Mark Webber á Red Bull á æfingunni í dag samkvæmt frétt á autosport.com. Æfingin fór fram á þurri braut, en allra veðra er von á þessu mótssvæði ár frá ári. Vettel var rétt á eftir Webber hvað tímann varðar á æfingunni og Felipe Massa á Ferrari fjórði.

Tveir indverskir ökumenn komu við sögu í dag. Narain Karthikeyan ók Hispania bíl á æfingunni, en hann missti keppnissæti sitt til Daniel Ricciardo í síðustu keppni. Þá ók Karun Chandok Lotus bíl Jarno Trulli og fær tækifæri til að spreyta sig í keppninni á sunnudaginn.

Tímarnir í dag

1. Fernando Alonso Ferrari 1m31.894s 30

2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.217s + 0.323 24

3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.268s + 0.374 27

4. Felipe Massa Ferrari 1m32.681s + 0.787 23

5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.996s + 1.102 18

6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.628s + 1.734 22

7. Nico Rosberg Mercedes 1m33.787s + 1.893 33

8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.832s + 1.938 27

9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m33.858s + 1.964 26

10. Michael Schumacher Mercedes 1m33.863s + 1.969 31

11. Vitaly Petrov Renault 1m34.094s + 2.200 22

12. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.115s + 3.221 23

13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m35.371s + 3.477 20

14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m35.389s + 3.495 24

15. Nick Heidfeld Renault 1m35.444s + 3.550 22

16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.371s + 4.477 22

17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m36.392s + 4.498 29

18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m36.842s + 4.948 29

19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.882s + 4.988 27

20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m38.504s + 6.610 22

21. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m38.765s + 6.871 19

22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m39.279s + 7.385 24

23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m40.109s + 8.215 23

24. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m40.428s + 8.534 22






Fleiri fréttir

Sjá meira


×