Nico Rosberg verður fremstur á ráslínu í Mónakókappakstrinum á morgun. Hann var fljótastur umhverfis götubrautina þröngu í tímatökunum sem lauk nú rétt í þessu.
Liðsfélgi Rosbergs, Lewis Hamilton, verður annar en var nálægt því að krækja í ráspól í fyrsta sinn í Mónakó. Aðeins nokkrum sekúndum eftir að Hamilton náði besta tíma ók Rosberg yfir línuna og stal hnossinu. Það verða því tveir Mercedes-bílar fremstir á ráslínu í kappakstrinum.
Faðir Nico, Finninn Keke Rosberg, vann þennan kappakstur í Formúlu 1 fyrir 30 árum. Sá glotti í myndavélarnar þegar ljóst var að sonurinn yrði á ráspól og í kjörstöðu fyrir kappaksturinn.
Framúrakstur er gríðarlega erfiður í Mónakó svo góð rásstaða er mikilvæg. Sebastain Vettel á Red Bull var því kannski ekkert ofboðslega sáttur með þriðja sætið í tímatökunni.
Red Bull og Mercedes voru í stuði í dag vegna þess hve kalt var. Tímatakan fór fram í bleytu en á morgun verður heitara í veðri og spáð er sól og blíðu. Ferrari og Lotus munu að öllum líkindum standa betur að vígi í þeim aðstæðum en keppinautarnir.
Mark Webber var fjórði fljótasti ökuþórinn. Hann ekur Red Bull-bíl eins og Vettel. Á eftir honum ræsa Kimi Raikkönen á Lotus, Fernando Alonso á Ferrari og Sergio Perez á McLaren.
Felipe Massa varð að sitja hjá í tímatökunni vegna skemmdana sem hann vann á Ferrari-bíl sínum þegar hann ók í vegriðið á æfingunni í morgun. Liðið náði ekki að tjasla bílnum saman í tæka tíð. Massa ræsir því aftastur.
Þá gerðist það í fyrsta sinn síðan í Belgíu 2010 að Caterham náði bíl inn í aðra lotu tímatökunnar. Giedo van der Garde sá við Paul di Resta og ræsir fimmtándi á undan Pastor Maldonado.
nr | Ökuþór | Bíll/vél | Tími | bil |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'13.876 | - |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'13.967 | 0.091 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1'13.980 | 0.104 |
4 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1'14.181 | 0.305 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | 1'14.822 | 0.946 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'14.824 | 0.948 |
7 | Sergio Pérez | McLaren/Mercedes | 1'15.138 | 1.262 |
8 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1'15.383 | 1.507 |
9 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1'15.647 | 1.771 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 1'15.703 | 1.827 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | 1'18.331 | 4.455 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 1'18.344 | 4.468 |
13 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1'18.603 | 4.727 |
14 | Valtteri Bottas | Williams/Renault | 1'19.077 | 5.201 |
15 | G.van der Garde | Caterham/Renault | 1'19.408 | 5.532 |
16 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 1'21.688 | 7.812 |
17 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 1'26.322 | 12.446 |
18 | Charles Pic | Caterham/Renault | 1'26.633 | 12.757 |
19 | E.Gutiérrez | Sauber/Ferrari | 1'26.917 | 13.041 |
20 | Max Chilton | Marussia/Cosworth | 1'27.303 | 13.427 |
21 | Jules Bianchi | Marussia/Cosworth | - | - |
22 | Felipe Massa | Ferrari | - | - |
- Allir tímar eru óopinberir -