Ökumaður sem notar meira en fimm stykki af einhverjum íhlut sem talinn er upp að neðan verður færður aftur um tíu sæti á ráslínu.
ICE - Vél (Internal Combustion Engine
TC - Túrbína (Turbo Charger)
MGU-K - Rafall sem notar hreyfingu til að safna rafmagni (Motor Generator Energy-Kinetic)
MGU-H - Rafall sem notar hita til að safna rafmagni (Motor Generator Energy-Heat)
ES - Rafgeymar (Energy Store)
CE - Tölvukerfi til að stýra rafsöfnunarkerfum (Control Electronics)
Hér er staðan:
Nafn | Lið | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nico Rosberg | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Romain Grosjean | Lotus | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Pastor Maldonado | Lotus | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Jenson Button | McLaren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Kevin Magnussen | McLaren | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Nico Hulkenberg | Force India | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sergio Perez | Force India | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Adrian Sutil | Sauber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Esteban Gutierrez | Sauber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Felipe Massa | Williams | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Valtteri Bottas | Williams | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Jules Bianchi | Marussia | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Max Chilton | Marussia | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Kamui Kobayashi | Caterham | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Marcus Ericsson | Caterham | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Daniil Kvyat á Toro Rosso er að nota síðustu vélina og hreyfiorkurafalinn sem hann má nota áður en hann sætir refsingu. Sebastian Vettel er ekki í mikið betri málum, hann hefur þegar notað mikið af sínum íhlutum.
Það verður forvitnilegt að sjá hver verður fyrstur til að færast aftur um tíu sæti fyrir ofnotkun íhluta.