Golf

Tinna og Haraldur efst fyrir lokahringinn

Tómas Þór Þórðarson skrifar
Tinna Jóhannsdóttir með teighögg.
Tinna Jóhannsdóttir með teighögg. mynd/gsí
Tinna Jóhannsdóttir úr GK er með tveggja högga forskot fyrir lokahringinn í kvennaflokki á Securitas-mótinu á Eimskipsmótaröðinni sem fram fer í Vestmannaeyjum.

Tinna er samtals á fimm höggum yfir pari, kylfingar úr Keili eru í þremur efstu sætunum í kvennaflokknum.

Anna Sólveig Snorradóttir og Guðrún Brá Björgvinsdóttir eru á sjö höggum yfir pari og systurnar Heiða og Karen Guðnadætur eru á tíu höggum yfir pari.

Haraldur Franklín.mynd/gsí
Í karlaflokki er Haraldur Franklín Magnús úr GR efstur.

Haraldur lék á 65 höggum eða fimm undir á síðari hringum í dag en hann var á 71 höggum í morgun þegar fyrsta umferðin var leikin.

Íslandsmeistarinn frá árinu 2012 er með eitt högg í forskot fyrir lokahringinn og er útlit fyrir mikla keppni á lokakeppnisdeginum.

Aðstæður voru frábærar í Vestmannaeyjum í dag, en leiknar voru 36 holur.

Staðan í kvennaflokki fyrir lokahringinn:

1. Tinna Jóhannsdóttir, GK 145 högg (74-71) +5

2. – 3. Anna Sólveig Snorradóttir, GK 147 högg (76-71) +7

2. – 3. Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK 147 högg (74-73) +7  

4. – 5. Heiða Guðnadóttir, GM 150 högg (72-78) +10

4. – 5. Karen Guðnadóttir, GS 150 högg (79-71) +10

6. Berglind Björnsdóttir, GR 153 högg (76-77) +13

7. Saga Traustadóttir, GR 156 högg (81-75) +16

8. Særós Eva Óskarsdóttir, GKG 157 högg (77-80) +17

9. Ragnhildur Kristinsdóttir, GR 157 högg (79+78) +17

10.–11. Þórdís Geirsdóttir, GK 158 högg (80+78) +18

10.–11. Signý Arnórsdóttir, GK 158 högg (87-71) +18

Staðan í karlaflokknum fyrir lokahringinn:  

1. Haraldur Franklín Magnús, GR 136 högg (71-65) -4

2. – 6. Ragnar Már Garðarsson, GKG 137 högg (69-68) -3

2. – 6. Hlynur Geir Hjartarson, GOS 137 högg (65-72) -3

2. – 6. Andri Þór Björnsson, GR 137 högg (71-66) -3

2. – 6. Benedikt Sveinsson, GK 137 högg (68-69) -3

2. – 6. Stefán Þór Bogason, GR 137 högg (68-69) -3

7. – 8. Aron Snær Júlíusson, GKG 138 högg (70-68) -2

7. – 8. Rúnar Arnórsson, GK 140 högg (70-68) -2

9. Theodór Emil Karlsson, GM 140 högg (68-72) par




Fleiri fréttir

Sjá meira


×